進料粒度: ≤25mm
裝球量: 1.5-338t
應(yīng)用范圍: 廣泛應(yīng)用于煤矸石、水泥、硅酸鹽制品、新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產(chǎn)行業(yè)。
煤矸石是煤的共生資源,是在建井、掘進、采煤和煤炭洗選過程中產(chǎn)生的混合固體廢棄物。煤矸石具有極高的利用價值,例如,可將煤矸石用于發(fā)電;用于填筑鐵路、公路路基;可作為農(nóng)肥農(nóng)藥載體使其達到長效作用;可用作耐火材料等。煤矸石的隨意堆放對環(huán)境及人類生活帶來了極大的安全隱患,因此必須采取合理的措施進行處理。
煤矸石需經(jīng)過選別加工后才能用于以上領(lǐng)域中,其中研磨是選別過程中的重要環(huán)節(jié),煤矸石球磨機是河南紅星礦山機器專門為煤矸石的研磨研制生產(chǎn)的,在眾多煤矸石研磨設(shè)備中脫穎而出,優(yōu)勢顯著。
煤矸石球磨機的工作是由給料機將物料從進料端送入到煤矸石球磨機內(nèi),根據(jù)通入到煤矸石球磨機內(nèi)的熱風(fēng)將被破碎研磨后的物料吹送出煤矸石球磨機,這些被吹送出煤矸石球磨機的物料是氣粉混合物,并且考慮經(jīng)過粗粉分離后,將過粗的物料粉末重新送入到煤矸石球磨機內(nèi)進行再次研磨。
出料部、球磨機由給料部、回轉(zhuǎn)部、出料部、傳動部(減速機,小傳動齒輪,電機,電控)等主要部分組成。
1、煤矸石球磨機的研磨粒度細,產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)。
2、煤矸石球磨機的使用范圍廣泛,不僅適用于煤矸石的研磨,同時也適用于有色金屬、合適金屬及非金屬等物料的研磨。
3、煤矸石球磨機的中空軸采用鑄鋼件,內(nèi)部零件可以隨意拆卸更換,檢修保養(yǎng)方便。
4、煤矸石球磨機的筒體內(nèi)部鑲嵌了耐磨襯板,具有良好的耐磨性及耐腐蝕性,大大延長了設(shè)備的使用壽命。
5、煤矸石球磨機采用滾動軸承,運轉(zhuǎn)阻力小,且能耗低,節(jié)能效果頗佳。
6、在出料端新增了一段圓錐筒體,增加了球磨機的有效容積,同時也使筒內(nèi)介質(zhì)分配更加的合理。
實踐證明,該煤矸石球磨機是最適合煤矸石磨礦的設(shè)備,不僅具有極高的性能優(yōu)勢,同時生產(chǎn)過程中節(jié)能環(huán)保,降低了生產(chǎn)成本,為企業(yè)帶來了極高的經(jīng)濟效益及社會效益。紅星機器始終以優(yōu)越 滿足每一位客戶的需求,歡迎有煤矸石球磨機購買意向的用戶蒞臨我公司選購!我們將提供免費的接送服務(wù)。
煤矸石球磨機價格咨詢熱線:0371-67772626。
河南紅星煤矸石球磨機總部地址:中國鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)檀香路8號。
規(guī)格型號 | 筒體轉(zhuǎn)速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產(chǎn)量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
也許您還想看: